Почему учебному центру нужна специализированная система, а не инструмент для салонов или общий CRM
Большинство конкурентов — это универсальные инструменты, адаптированные под образование «на скорую руку». Classio создан специально для учебных центров — с логикой абонементов, групп, рентабельности предметов и AI-аналитики, которых у остальных нет.
| Функция | Classio | Yclients | АльфаCRM | Параплан | HOLLIHOP | 1С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Расписание и запись | ||||||
| Расписание занятий | ✅ | ✅ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Групповые и инд. занятия | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Перенос / перетаскивание | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Онлайн-запись без логина | ✅ | ✅ | ~ | ✅ | ~ | ❌ |
| 🎒 Ученики | ||||||
| Карточка ученика | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Учебные группы | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Портал ученика (личный кабинет) | ✅ | ❌ | ❌ | ~ | ~ | ❌ |
| Журнал посещаемости | ✅ | ~ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Лист ожидания | ✅ | ~ | ❌ | ~ | ~ | ❌ |
| 💳 Финансы | ||||||
| Абонементы на N занятий | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Автосписание занятий | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ~ |
| Долги учеников | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Зарплата преподавателей | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Разные ставки инд/группа | ✅ | ❌ | ❌ | ~ | ❌ | ~ |
| 📊 Аналитика | ||||||
| Рентабельность по предметам | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ~ |
| Аналитика по преподавателям | ✅ | ❌ | ~ | ✅ | ~ | ✅ |
| AI-прогноз оттока учеников | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AI-ассистент директора | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Экспорт в Excel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔧 Система | ||||||
| Роли: Директор / Админ / Учитель | ✅ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Несколько филиалов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Журнал действий администраторов | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ~ |
| WhatsApp-уведомления | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Push-уведомления (веб) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Облако, без установки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Портал преподавателя | ✅ | ❌ | ❌ | ~ | ~ | ❌ |
AI-прогноз помогает удержать студентов, которые хотят уйти.
Средняя стоимость ученика — 3 000–5 000 ₽/мес.
Сохранить 3 ученика = 9 000–15 000 ₽ дополнительного дохода.
| Система | В месяц | В год | Для кого |
|---|---|---|---|
| Classio | от 6 000 ₽ | от 72 000 ₽ | Учебные центры |
| Yclients | ~1 700 ₽ | ~20 000 ₽ | Салоны красоты |
| АльфаCRM | 2 000–7 000 ₽ | 24–84 000 ₽ | Общий CRM |
| Параплан | 3 500–8 000 ₽ | 42–96 000 ₽ | Фитнес + школы |
| HOLLIHOP | 2 500–6 000 ₽ | 30–72 000 ₽ | Школы (базово) |
| 1С УУЦ | — | 40 000+ ₽ + IT | Десктоп, сложно |
Yclients за 20 000 ₽/год — это инструмент записи для салона красоты. Он не знает про абонементы, учебные группы, рентабельность предметов и уж тем более не предскажет уход ученика.
Разница в цене — ~4 300 ₽/мес. Меньше стоимости одного занятия.
Classio помогает этого ученика не потерять 📈
Демо-версия с реальными данными готова. Откройте и посмотрите как работает система на вашем телефоне
Открыть демо →